BÍLÁ VÍNA:
ODRŮDA | KATEGORIE | ROČNÍK | BARVA | POZNÁMKA | CENA |
Chardonnay | Pozdní sběr | 2020 | bílé | polosladké, Lampelberg | 190 Kč |
Hibernal | Pozdní sběr | 2021 | bílé | polosladký, Šác | 205 Kč |
Kerner | Pozdní sběr | 2021 | bílé | polosuchý, Šác | 190 Kč |
Martin bílý | MZV | 2022 | bílé | polosladké, Hibernal | 130 Kč |
Muškát žlutý | Pozdní sběr | 2021 | bílé | suchý, Šác | 190 Kč |
Muškát žlutý | Pozdní sběr | 2021 | bílé | polosladký, Šác, Salon vín ČR | 220 Kč |
Pálava | Pozdní sběr | 2022 | bílé | polosuché, Volné pole | 235 Kč |
Rulandské šedé | Výběr z hroznů | 2017 | bílé | polosuché, Šác | 230 Kč |
Ryzlink rýnský | VOC | 2018 | bílé | suchý, Olbramovická hora | 205 Kč |
Ryzlink rýnský | VOC | 2017 | bílé | polosuchý, Volné pole, Salon vín ČR | 240 Kč |
Ryzlink rýnský | Královské VOC | 2015 | bílé | suchý, Olbramovická hora | 350 Kč |
Sauvignon | VOC | 2021 | bílé | suchý, U Hájku | 205 Kč |
Savilon | Výběr z bobulí | 2021 | bílé | polosladký, Volné pole, Salon vín ČR | 215 Kč |
Sylvánské zelené | Pozdní sběr | 2021 | bílé | suché, Babičák | 195 Kč |
Veltlínské zelené | VOC | 2018 | bílé | polosuché, Olbramovická hora | 170 Kč |
RŮŽOVÁ A ČERVENÁ VÍNA:
ODRŮDA | KATEGORIE | ROČNÍK | BARVA | POZNÁMKA | CENA |
Martin růžový | MZV | 2022 | růžové | polosuché, Modrý portugal rosé | 140 Kč |
Bleuburger | Pozdní sběr | 2019 | červené | suchý, Volné pole | 180 Kč |