BÍLÁ VÍNA:
ODRŮDA | KATEGORIE | ROČNÍK | BARVA | POZNÁMKA | CENA |
Chardonnay | Pozdní sběr | 2022 | bílé | suché, U sv. Urbana, zl. Vinalies Paris | 190 Kč |
Hibernal | Pozdní sběr | 2021 | bílé | polosladký, Šác | 205 Kč |
Kerner | Pozdní sběr | 2021 | bílé | polosuchý, Šác | 195 Kč |
Martin bílý | MZV | 2024 | bílé | polosladké, Hibernal | 130 Kč |
Muškát žlutý | Pozdní sběr | 2022 | bílé | suchý, Šác | 205 Kč |
Muškát žlutý | Pozdní sběr | 2021 | bílé | polosladký, Šác, Salon vín ČR | 220 Kč |
Pálava | Pozdní sběr | 2022 | bílé | polosuché, Volné pole, Concours mondial de Bruxelles | 235 Kč |
Rulandské bílé | Pozdní sběr | 2021 | bílé | suchý, Volné pole, Galerie rulandských vín ČR | 190 Kč |
Rotgipfler | Výběr z hroznů | 2022 | bílé | suchý, Volné pole, Král vín ČR | 190 Kč |
Ryzlink rýnský | VOC | 2021 | bílé | suchý, Špičák, zl. Vinalies Paris | 205 Kč |
Ryzlink rýnský | Královské VOC | 2015 | bílé | suchý, Olbramovická hora | 350 Kč |
Sauvignon | VOC | 2022 | bílé | suchý, U Hájku | 205 Kč |
Sauvignon gris | Výběr z hroznů | 2021 | bílé | polosuché, Volné pole, zl. AWC Vienna | 205 Kč |
Savilon | Výběr z bobulí | 2021 | bílé | polosladký, Volné pole, Salon vín ČR | 215 Kč |
Sylvánské zelené | Pozdní sběr | 2022 | bílé | suché, Babičák | 195 Kč |
RŮŽOVÁ A ČERVENÁ VÍNA:
ODRŮDA | KATEGORIE | ROČNÍK | BARVA | POZNÁMKA | CENA |
Martin růžový | MZV | 2023 | růžové | polosuché, Modrý portugal rosé | 140 Kč |
Blauburger | Pozdní sběr | 2022 | červené | suchý, Volné pole | 180 Kč |
Rulandské modré | Výběr z hroznů | 2021 | červené | suchý, zlatá Galerie rulandských vín ČR | 220 Kč |