BÍLÁ VÍNA:
ODRŮDA | KATEGORIE | ROČNÍK | BARVA | POZNÁMKA | CENA |
Chardonnay Kvevri | MZV | 2020 | bílé | suché | 490 Kč |
Mdý Lahofer | MZV | 2024 | bílé | polosuché cuvéé MT + MM | 130 Kč |
Muller Thurgau | Kabinet | 2022 | bílé | suché | 120 Kč |
Muškát Moravský | Pozdní sběr | 2022 | bílé | polosladký, Olbramovická hora, zl. AWC Wienna | 190 Kč |
Neuburské | Pozdní sběr | 2021 | bílé | polosuché, U Hájku | 190 Kč |
Pálava | Výběr z hroznů | 2022 | bílé | polosladké, zl. Král vín ČR, V.zl. Oenoforum | 235 Kč |
Pálava Kvevri | MZV | 2020 | bílé | suché | 490 Kč |
Ryzlink rýnský | VOC | 2022 | bílé | suché, Babičák | 205 Kč |
Ryzlink rýnský | VOC | 2020 | bílé | polosuché, Babičák, Zl. Bacchus Madrid, VI Paris, Stř. Salon vín ČR | 205 Kč |
Ryzlink rýnský | Kabinet | 2021 | bílé | suché, Volné pole | 120 Kč |
Ryzlink rýnský | Kabinet | 2016 | bílé | polosladké, U Hájku | 165 Kč |
Ryzlink vlašský | Pozdní sběr | 2022 | bílé | suché, Vinohrady | 190 Kč |
Rulandské bílé | Pozdní sběr | 2022 | bílé | suché, Waldberg, Zlatá Galerie rulandských vín, stř. Salon vín ČR | 190 Kč |
Rulandské bílé | Pozdní sběr | 2021 | bílé | polosuché | 190 Kč |
Rulandské šedé | Pozdní sběr | 2022 | bílé | polosuché, Waldberg, Velká zlatá Galerie rulandských vín, stříbrná Salon vín ČR | 205 Kč |
Rulandské šedé | Výběr z hroznů | 2019 | bílé | suché, Šác, Zlatá Galerie rulandských vín, Stř. Salon vín ČR | 220 Kč |
Rulandské šedé | Výběr z hroznů | 2021 | bílé | polosladké, Lampelberg | 230 Kč |
Sauvignon | VOC | 2022 | bílé | suché, U Hájku, zl. Salon vín ČR | 220 Kč |
Sauvignon | VOC | 2022 | bílé | polosuché, Vinná hora | 205 Kč |
Tramín červený Kvevri | MZV | 2020 | bílé | suché | 490 Kč |
Tramín červený | Výběr z hroznů | 2022 | bílé | sladké, Šác, stř. Salon vín ČR | 220 Kč |
Veltlínské zelené | VOC | 2021 | bílé | suché, Ke Křídlúvkám | 195 Kč |
Veltlínské zelené | Kabinet | 2021 | bílé | suché | 120 Kč |
RŮŽOVÁ A ČERVENÁ VÍNA:
ODRŮDA | KATEGORIE | ROČNÍK | BARVA | POZNÁMKA | CENA |
Mdá Lahoferka | MZV | 2023 | růžové | polosladké, SVrosé | 140 Kč |
Svatovavřinecké rosé | Kabinet | 2022 | růžové | polosladké | 120 Kč |
Merlot | Odrůdové | 2020 | červené | suché, Francie | 180 Kč |
Cabernet sauvignon | Odrůdové | 2018 | červené | suché, Francie | 200 Kč |
Cuvée Rouge | Odrůdové | 2023 | červené | suché, Francie | 180 Kč |
Frankovka | pozdní sběr | 2019 | červené | suché, Na Vyhlídce | 180 Kč |
Rulandské modré | Výběr z hroznů | 2021 | červené | suché, Lampelberg | 220 Kč |
Dornfelder | pozdní sběr | 2022 | červené | suché, Šác | 180 Kč |
Svatovavřinecké | jakostní | 2020 | červené | suché | 120 Kč |
Svatovavřinecké | pozdní sběr | 2018 | červené | suché, Waldberg | 180 Kč |
ŠUMIVÁ A PERLIVÁ VÍNA:
ODRŮDA | KATEGORIE | ROČNÍK | BARVA | POZNÁMKA | CENA |
Prosecco DOC bílé | bílé | extra dry | 245 Kč | ||
Prosecco DOC růžové | růžové | extra dry | 265 Kč |